![]() |
コロンビア共和国 (Republica de Colombia) |
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首都 | サンタ・フェ・デ・ボゴタ(Santa Fe de Bogota) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本との時差 | -14時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口 | 3,740万人(97年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人種構成 | 混血(白人・先住民) 58%、混血(先住民・黒人) 3%、 白人 20% 、先住民 1% 、混血(白人・黒人)14%、 黒人 4% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気候 | 熱帯性、但し高地は温暖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗教 | カトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要産業 | 農業(コーヒー、花、砂糖、綿花、畜産物、バナナ) 軽工業(繊維品)、鉱業(石炭、石油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝祭日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サマータイム | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビザ | 不要〔3カ月以内の観光目的(外交・公用は滞在期間にかかわらず査証不要)〕 往復航空券:要 パスポートの残存有効期間:入国時3カ月以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在日大使館 | コロンビア共和国大使館 〒141-0021 品川区上大崎3-10-53 TEL:03-3440-6491(領事部) ホームページ(大使館):http://embassy.kcom.ne.jp/colombia/index-j.htm 休日:土・日・日本の祝祭日・聖金曜日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||