![]() |
コスタ・リカ共和国 (La Republica de Costa Rica) |
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 首都 | サン・ホセ(San Jose) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本との時差 | -15時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口 | 353万人(97年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人種構成 | スペイン系白人混血 95%、 黒人 3%、 先住民・その他 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 気候 | 海岸地帯:熱帯 高原地帯:温暖 (雨期5〜11月、乾期12〜4月) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗教 | カトリック、プロテスタント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要産業 | 農牧業(コーヒー、バナナ、砂糖、ココア、牛肉) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝祭日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| サマータイム | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビザ | 不要〔90日以内の滞在(一般)(外交・公用は必要)〕 往復済航空券:要 パスポートの残存有効期間:入国時6カ月以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 在日大使館 | コスタ・リカ共和国大使館 〒106-0031 港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング901 TEL:03-3486-1812 休日:土・日。日本の祝祭日 ・本国の主要な祝祭日 |
||||||||||||||||||||||||||||||