![]() |
エクアドル共和国 (Republica del Ecuador) |
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 首都 | キト(Quito) | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本との時差 | -14時間 ガラパゴス諸島 -15時間 |
||||||||||||||||||||||||||
| 人口 | 1,210万人(97年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人種構成 | 混血(白人・先住民) 40%、 先住民 40%、混血(黒人・先住民) 10%、 白人 10% | ||||||||||||||||||||||||||
| 気候 | 海岸地帯及びアマゾン地帯は熱帯性で高温多湿。 山岳・高原地帯は温暖で乾燥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宗教 | カトリック | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要言語 | スペイン語(一部地方ではケチュア語) | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要産業 | 農業(バナナ、コーヒー、ココア)、水産業(エビ、マグロ)、石油 | ||||||||||||||||||||||||||
| 祝祭日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| サマータイム | なし | ||||||||||||||||||||||||||
| ビザ | 不要〔90日以内の観光・商用目的〕 往復航空券:要 パスポートの残存有効期間:入国時6カ月以上 |
||||||||||||||||||||||||||
| 黄熱病 予防接種について |
エクアドルからブラジルへ入国する際必要。 *黄熱病予防接種必要国一覧 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在日大使館 | エクアドル大使館 〒106-0031 港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング806 TEL:03-3499-2866 休日:土・日・両国祝祭日 |
||||||||||||||||||||||||||