![]() |
パナマ共和国 (Republica de Panama) |
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首都 | パナマ・シティー(Panama City) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日本との時差 | -14時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人口 | 282万人(97年) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人種構成 | 混血(白人・黒人) 70%、 黒人 14%、 白人 10% 、先住民 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 気候 | 熱帯性気候 平均気温 27.4℃(パナマ市周辺) 平均湿度 78.2%(パナマ市周辺) (雨期 5〜11月、乾期12〜4月) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 宗教 | カトリック、プロテスタント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要産業 | サービス業務(パナマ運河、コロン・フリーゾーン、国際金融センター)、農業(バナナ、米、コーヒー)、漁業(エビ、魚粉) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 祝祭日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| サマータイム | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
| ビザ | 要〔滞在可能日数30日以内〕 往復航空券:要 パスポートの残存有効期間:入国時6カ月以上 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 在日大使館 | パナマ共和国大使館 〒106-0031 港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング902 TEL:03-3499-3742(大使館) 03-3499-3661(東京総領事館) 078-392-3361(神戸総領事館) 休日:土・日・両国祝祭日 |
||||||||||||||||||||||||||||