![]() |
ウルグアイ東方共和国 (La Republica Oriental del Uruguay) |
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 首都 | モンテビデオ(Montevideo) | ||||||||||||||||||||||||
| 日本との時差 | -12時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 人口 | 327万人(97年) | ||||||||||||||||||||||||
| 人種構成 | スペイン系、イタリア系を主とするヨーロッパ系 88%、混血 8%、その他 4% | ||||||||||||||||||||||||
| 気候 | 温暖で冬でもしのぎ易い。 最も寒い6〜9月でも平均気温が10℃を下回ることはまれ。 夏季の12〜3月でも平均22℃ 程度。 年間降雨量(モンテヴィデオ)は約1,000mm。 |
||||||||||||||||||||||||
| 宗教 | カトリック(信仰の自由を憲法で保障) | ||||||||||||||||||||||||
| 主要言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要産業 | 農牧業(牛肉、羊毛、米等)、製造業(食品、羊毛製品、皮革加工品等)、観光、金融 | ||||||||||||||||||||||||
| 祝祭日 |
|
||||||||||||||||||||||||
| サマータイム | なし | ||||||||||||||||||||||||
| ビザ | 不要〔3カ月以内の滞在〕 往復航空券:要 パスポートの残存有効期間:帰国時まで有効なもの |
||||||||||||||||||||||||
| 在日大使館 | ウルグアイ東方共和国大使館 〒106-0031 港区西麻布4-12-24 第38興和ビルディング908 TEL:03-3486-1750 (領事部) 休日:土・日・両国祝祭日 |
||||||||||||||||||||||||