| 各国空港税等の一覧表 |
| ※通貨換算レート(10円単位切り上げ) US$1.00 = ARS3.05(アルゼンチン・ペソ) = \117.2 CLP1.00 (チリ・ペソ) = \0.22 2006年9月末現在 ※子ども料金、及びその他の国の料金はお問い合せください |
| 国名 | 種類1 | 種類2 | 料金 | 日本円目安 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 施設使用料 | 成田 | \2,040 | − |
| 名古屋(中部国際) | \2,500 | − | ||
| 関空 | \2,650 | − | ||
| アルゼンチン | 空港税(XR) | 国際線(アエロパルケ空港) (ウルグアイ行き・現地払い) |
US$8.00 | \940 |
| 国際線(その他・現地払い) | US$18.00 | \2,120 | ||
| 国内線(1STカテゴリー)FTE | ARS18.00 | \700 | ||
| 国内線(2NDカテゴリー)USH | ARS13.00 | \500 | ||
| 国内線(3RDカテゴリー) | ARS7.05 | \280 | ||
| 出国税(QO) | 国際線(300Km以上) | US$10.00 | \1,180 | |
| 国際線(300Km未満) | US$6.00 | \710 | ||
| 保安税(TQ) | 国際線出発 | US$2.50 | \300 | |
| 国内線出発 | ARS1.00 | \40 | ||
| ブラジル | 空港税(BR) | 国際線(1STカテゴリー) | US$36.00 | \4,230 |
| 国際線(2NDカテゴリー) | US$30.00 | \3,520 | ||
| 国際線(3RDカテゴリー) | US$24.00 | \2,820 | ||
| 国内線(1STカテゴリー) | US$8.00 (R$19.62) |
\940 | ||
| 国内線(2NDカテゴリー) | US$6.00 (R$15.42) |
\710 | ||
| 国内線(3RDカテゴリー) | US$5.00 (R$11.58) |
\590 | ||
| チリ | 施設使用料 | 国内線(CL) | CLP4,764 | \1,050 |
| 国際線(ZQ) | US$26.00 | \3,050 | ||
| ペルー | 入国税 | US$15.00 | \1,760 | |
| 出国税(現地払い) | US$30.25 | \3,550 | ||
| 国内線空港税 | リマ(現地払い) | US$6.05 | \710 | |
| その他の都市 | US$3.47〜4.28 | \410〜\510 |
||
| 米国 | 国際通行税(US) | US$14.10 | \1,700 | |
| 検疫使用料(XA) | US$5.00 | \590 | ||
| 入国審査料(XY) | US$7.00 | \830 | ||
| 税関審査料(YC) | US$5.00 | \590 | ||
| 空港施設使用料(XF) ※空港により異なる | US$3.00〜5.00 | \360〜590 | ||
| 空港保安税 米国発1回につき(片道2回、往復4回まで徴収) |
US$2.50 | \300 | ||